41 coches KIA Sportage en QUADIS ARmotors Barcelona y Tarragona

Concesionario oficial KIA

Mostrando 12 resultados de 41

41 coches
Ordenar por:

  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 10.995 km
  • 03/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 18.010 km
  • 03/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 17.500 km
  • 03/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 10.528 km
  • 03/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
24.995€
  • Gasolina
  • Manual
  • 10.999 km
  • 03/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 16.900 km
  • 05/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 10.420 km
  • 04/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 10.445 km
  • 04/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 14.595 km
  • 05/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
24.995€
  • Gasolina
  • Manual
  • 17.500 km
  • 05/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW (150CV) Drive 4x2
173 €/mes  
25.470€
  • Gasolina
  • Manual
  • 21.810 km
  • 05/2023
  • 110 kW (150 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi PHEV Tech 4X4
310 €/mes  
36.945€
  • Híbrido enchufable (PHEV)
  • Automático
  • 17.850 km
  • 10/2022
  • 195 kW (265 CV)
  • Garantía 60 meses